Guia de Talles Argentina
Ingresa tus medidas y conoce tu talle en Argentina y su equivalente internacional.
Tabla comparativa - Ropa Mujer
| Argentina |
US |
EU |
UK |
Busto (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
| S (38) | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| M (40) | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L (42) | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 94-100 | 74-80 | 100-106 |
| XL (44) | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 102-108 | 82-88 | 108-114 |
| XXL (46) | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 110-116 | 90-96 | 116-122 |
Tabla comparativa - Ropa Hombre
| Argentina |
US |
EU |
UK |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
| S (38) | 36 | 46 | 36 | 86-90 | 72-76 |
| M (40) | 38-40 | 48-50 | 38-40 | 92-98 | 78-84 |
| L (42) | 42-44 | 52-54 | 42-44 | 100-106 | 86-92 |
| XL (44) | 46-48 | 56-58 | 46-48 | 108-114 | 94-100 |
| XXL (46) | 50-52 | 60-62 | 50-52 | 116-122 | 102-108 |
Tabla comparativa - Calzado Mujer
| Argentina |
US |
EU |
UK |
Largo pie (cm) |
| 35 | 5 | 35 | 2.5 | 22 |
| 36 | 6 | 36-37 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 37 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 38 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8-8.5 | 39 | 5.5-6 | 25 |
| 40 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
Tabla comparativa - Calzado Hombre
| Argentina |
US |
EU |
UK |
Largo pie (cm) |
| 39 | 7 | 39-40 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5-8 | 40 | 6.5-7 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9-9.5 | 42-43 | 8-8.5 | 27 |
| 43 | 10-10.5 | 43-44 | 9-9.5 | 28 |
| 44 | 11 | 44-45 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11.5-12 | 45-46 | 10.5-11 | 29 |
Tips para medirte correctamente
- Usá una cinta métrica flexible y ajustada al cuerpo, sin apretar.
- MEDIATE sobre ropa interior fina, no sobre ropa de abrigo.
- Para el busto/pecho: pasá la cinta por la parte más prominente.
- Para la cintura: medà en la parte más estrecha, generalmente a la altura del ombligo.
- Para la cadera: medà en la parte más ancha de las caderas.
- Para el pie: medà desde el talón hasta la punta del dedo más largo, parado.
- Si estás entre dos talles, elegà el más grande para mayor comodidad.