Resultado
Total bienes
$0
Menos deudas
-$0
Patrimonio neto
$0
Mínimo exento
$0
BASE IMPONIBLE
$0
IMPUESTO A PAGAR
$0
📋 Alícuotas Bienes Personales 2025/2026
| Patrimonio | Alícuota |
|---|---|
| Hasta $18.000.000 | 0% |
| $18.000.001 - $35.000.000 | 0,50% |
| $35.000.001 - $70.000.000 | 0,75% |
| $70.000.001 - $100.000.000 | 1,00% |
| $100.000.001 - $300.000.000 | 1,25% |
| Más de $300.000.000 | 1,50% |
⚠️ Importante: Este cálculo es orientativo y simplificado. Los valores pueden variar según normativa vigente. Consultá con un contador para un cálculo preciso.